Таблица соответствия сортов ( мебельные щиты )
Пороки, допустимые на продукцию "мебельные щиты" согласно ТУ ООО «Лигар Вуд»
Сорт Экстра | Сорт A | Сорт B | Сорт C | Сорт D | |
---|---|---|---|---|---|
Cучки (здоровые сросшиеся) | - | + ( размером до 10 мм, в количестве 2 шт. на 1 метр изделия. След от сучка на кромах ламелей - размером 2х10 мм, в количестве 2 шт. на 1 метр изделия) | + | + | + |
Сучки (частично сросшиеся) | - | - | + ( диаметром до 50% ширины ламелей ) | + | + |
Сучки (несросшиеся) | - | - | + (диаметром до 20% ширины ламелей) | + | + |
Сучки (выпавшие несквозные) | - | - | - | - | + |
Сучки любые, кроме выпавших | - | - | - | + | + |
Сучки любые | - | - | - | + | + |
Трещены несквозные | - | + (зашпаклеванные) | + (зашпаклеванные) | + | + |
Трещены сквозные | - | - | - | - | - |
Смоляные кармашки | + (для изделий шириной до 300 мм: не более 2 шт. размером до 2х15 мм или 1шт. размером 3х50 мм на 1метр изделия; для изделий шириной 300 мм и более: до 3 шт. на 1 метр изделия размером до 2х15 мм или до 2 шт. размером до 3х50 мм) | + (для изделий шириной до 300 мм: не более 3 шт. на метр изделия до 3х50 мм; для изделий шириной 300 мм и более: размером до 3х50 мм: не более 5 шт. на метр изделия) | + (для изделий шириной до 300 мм: не более 2 шт. на метр изделия размером 5х70 мм; для изделий шириной более 300 мм: не более 3 шт. на метр изделия размером 5х70 мм) | + | + |
Заболонь, побурение, краснота | + (не более 5% площади, при наличии всех дефектов вместе) | + (до 30% площади при наличии всех дефектов вместе) | + | + | + |
Синева | - | + (до 5% площади пласти) | + (до 15% площади пласти | + (до 50% площади пласти) | + |
Прорость | - | - | - | + (несквозная) | + |
Вырыв, скол, вмятина, задир | - | + (глубиной до 1 мм) | + (глубиной до 2 мм) | + (размером до 20х30 мм и глубиной не более 5 мм) | + (размером до 25х35 мм и глубиной не более 7 мм) |
Не прошлифованная поверхность | - | - | - | + (не более 10% от общей площади изделия) | + (не более 20% от общей площади изделия) |
Сердцевина | - | - | - | + | + |
Гниль | - | - | - | - | + (твердая в виде полос, не более 10% площади) |
Червоточина | - | - | - | + | + |
Обзол | - | - | - | - | - |
Засмолок, свилеватость, завиток | - | - | - | + | + |
где - " не допускается ", а где + "допускается