Таблица соответствия сортов ( погонаж )
Пороки, допустимые к каждому сорту на погонажные
изделия согласно ТУ ООО «Лигар Вуд»
| Сорт Экстра | Сорт A | Сорт B | Сорт C | Сорт D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cучки светлые здоровые | - | + (диаметром до 8 мм, 1 шт на 1 погонный метр) | + (диаметром до 25 мм, без ограничений, 1 шт./ 1 погонный метр) | + | + (выпавшие сучки достигаются на продукцию "Вельвет") |
| Сучки черные до 8 мм | - | + (< 1 шт. на 1 погонный метр) | + | + | + (выпавшие сучки достигаются на продукцию "Вельвет") |
| Сучки черные более 8 мм | - | - | + (максимальным диаметром 25 мм, не более 1 шт./ 1 погонный метр) | + | + (выпавшие сучки достигаются на продукцию "Вельвет") |
| Трещины несквозные | + (шириной < 0,5 мм; длиной < 50 мм ) | + (шириной < 1 мм, длиной < 100 мм на длину изделия) | + (шириной < 1,5 мм, длиной < 150 мм на длину изделия) | + (шириной < 3 м , суммарной длиной < 30 % от длины изделия) | + |
| Трещины сквозные | - | - | + (торцевые, шириной < 1 мм, длиной < 15 мм) | + (торцевые, шириной <1,5 мм, длиной < 50 мм) | + (при сохранении целостности изделия) |
| Червоточины | - | - | - | + (до 5 мм, глубиной и диаметром не более 2 шт./изделие) | + |
| Смоляные пятна и полосы | - | - | + (пятна и полосы длиной < 100 мм на изделие) | + | + |
| Несквозные выпавшие сучки | - | - | - | + (1 шт./ 1 погонный метр, диаметр до 15 мм) | + |
| Смоляные карманы | - | + (шириной < 3 мм, длиной < 50 мм на 1 погонный метр) | + (шириной < 5 мм, длиной < 100 мм на 1 погонный метр) | + (шириной не более 20 мм и длиной не более 150 мм на 1 погонный метр) | + |
| Сердцевина | - | - | + | + | + |
| Синева | - | - | + (до 50% площади изделия) | + | + |
| Не простроганная площадь | - | - | - | (до 10% площади изделия) | + (до 50% площади изделия) |
| Заболонь | + | + | + | + | + |
| Обзол | - | - | - | - | + (при условии сохранения толщины и ширины пиломатериала) |
| Прорость | - | + (до 3х50 мм, 1 шт./ изделие) | + (до 5х70 мм, 2 шт./изделие) | + (до 20х150 мм, 2 шт. / изделие) | + (при условии сохранения толщины и ширины пиломатериала) |
| Механические повреждения | - | - | + (глубиной до 5 мм, размером 3х10 мм в количестве 2 шт./ 1 погонный метр) | + (глубиной до 5 мм, размером 5х20 мм, 2 шт./ 1 погонный метр) | + |





