Таблица соответствия пород
Пороки, допустимые к каждой породе на погонажные
изделия и мебельные щиты согласно ТУ ООО «Лигар Вуд»
| Сибирская лиственница | Ангарская сосна | Ель | Пихта | |
|---|---|---|---|---|
| Стойкость к температуре | Морозостойкая и теплостойкая | |||
| Цвет | Красновато-коричневый до красно-коричневого | Теплый светло-золотистый | От белого до желтовато-белого | От белого до желтовато-белого |
| Средняя плотность | Широкое применение | - | + (торцевые, шириной < 1 мм, длиной < 15 мм) | + (торцевые, шириной <1,5 мм, длиной < 50 мм) |
| Твердость ( по Бринеллю ) | 550-600 кг/м3 | 500-550 кг/м3 | 350-400 кг/м3 | 400-450 кг/м3 |
| Поддатливость обработке | Легко поддается обработке | |||
| Устойчивость к гниению ( DIN EN 350-2 ) | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 |
| Устойчивость к гниению ( ГОСТ 20022.8-20 ) | Стойкая | Стойкая | Среднестойкая | Среднестойкая |
| Структура породы | Многогранность структур | |||
| Срок службы | 25 лет и выше при правильном применении, уходе и выдержки технологии | |||
| Применение | Широкое применение | |||





